根据武汉纺织大学2021级学生大学英语分级考试方案,外国语学院于2021年9月23日下午组织了2021级大学英语分级考试。
根据新生分级考试最终成绩,选拔以下同学进入A班学习,现将分班情况及任课老师公示如下:
A1班:任课老师:郭婧
 
  
   | 序号 | 年度 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 分班情况 | 
  
   | 1 | 2021 | 会计学院 | 蒋逸宸 | 女 | ACCA2101 | 2116230107 | A1 | 
  
   | 2 | 2021 | 会计学院 | 赵羽 | 女 | ACCA2101 | 2116230103 | A1 | 
  
   | 3 | 2021 | 会计学院 | 陈晓钰 | 女 | ACCA2101 | 2116230130 | A1 | 
  
   | 4 | 2021 | 会计学院 | 魏与淑 | 女 | ACCA2101 | 2116230116 | A1 | 
  
   | 5 | 2021 | 会计学院 | 蒋若寒 | 女 | ACCA2101 | 2116230119 | A1 | 
  
   | 6 | 2021 | 会计学院 | 张天悦 | 女 | ACCA2102 | 2116230204 | A1 | 
  
   | 7 | 2021 | 会计学院 | 刘可欣 | 女 | ACCA2102 | 2116230227 | A1 | 
  
   | 8 | 2021 | 会计学院 | 邓沁雪 | 女 | ACCA2102 | 2116230206 | A1 | 
  
   | 9 | 2021 | 会计学院 | 刘星宇 | 女 | ACCA2102 | 2116230221 | A1 | 
  
   | 10 | 2021 | 会计学院 | 郑星宇 | 女 | ACCA2102 | 2116230207 | A1 | 
  
   | 11 | 2021 | 经济学院 | 周婕 | 女 | CFA12101 | 2109450118 | A1 | 
  
   | 12 | 2021 | 经济学院 | 林宇彤 | 女 | CFA12101 | 2109450107 | A1 | 
  
   | 13 | 2021 | 经济学院 | 彭钰芳 | 女 | CFA12102 | 2109450208 | A1 | 
  
   | 14 | 2021 | 会计学院 | 梁有盛 | 男 | CMA12101 | 2116260101 | A1 | 
  
   | 15 | 2021 | 会计学院 | 千梓晨 | 女 | 财管12101 | 2116250110 | A1 | 
  
   | 16 | 2021 | 会计学院 | 程诗蔚 | 女 | 财管12102 | 2116250211 | A1 | 
  
   | 17 | 2021 | 经济学院 | 谭佳雯 | 女 | 财政学类12101 | 2109480111 | A1 | 
  
   | 18 | 2021 | 管理学院 | 黄婧 | 女 | 电商12101 | 2107270119 | A1 | 
  
   | 19 | 2021 | 会计学院 | 祝子彧 | 女 | 工程造价12101 | 2116220105 | A1 | 
  
   | 20 | 2021 | 会计学院 | 张银洋 | 女 | 工程造价12102 | 2116220220 | A1 | 
  
   | 21 | 2021 | 管理学院 | 乐婉婷 | 女 | 工管类12102 | 2107370219 | A1 | 
  
   | 22 | 2021 | 管理学院 | 刘欣妍 | 女 | 工管类12104 | 2107370421 | A1 | 
  
   | 23 | 2021 | 管理学院 | 梁玮琦 | 女 | 工管类12105 | 2107370518 | A1 | 
  
   | 24 | 2021 | 管理学院 | 胡刘爽 | 女 | 工管类12106 | 2107370628 | A1 | 
  
   | 25 | 2021 | 管理学院 | 刘胜男 | 女 | 工管类12106 | 2107370606 | A1 | 
  
   | 26 | 2021 | 经济学院 | 刘金涛 | 男 | 国贸12101 | 2109230122 | A1 | 
  
   | 27 | 2021 | 经济学院 | 谢巧儒 | 女 | 国贸12102 | 2109230223 | A1 | 
  
   | 28 | 2021 | 经济学院 | 曾诗玥 | 女 | 国贸12102 | 2109230227 | A1 | 
  
   | 29 | 2021 | 会计学院 | 罗彬 | 男 | 会计12101 | 2116210118 | A1 | 
  
   | 30 | 2021 | 会计学院 | 袁妍 | 女 | 会计12102 | 2116210227 | A1 | 
  
   | 31 | 2021 | 会计学院 | 刘佳 | 女 | 会计12102 | 2116210201 | A1 | 
  
   | 32 | 2021 | 会计学院 | 段萌 | 女 | 会计12102 | 2116210220 | A1 | 
  
   | 33 | 2021 | 会计学院 | 张依婧 | 女 | 会计12103 | 2116210319 | A1 | 
  
   | 34 | 2021 | 会计学院 | 袁诗雨 | 女 | 会计12103 | 2116210322 | A1 | 
  
   | 35 | 2021 | 会计学院 | 钱雨 | 女 | 会计12104 | 2116210418 | A1 | 
  
   | 36 | 2021 | 经济学院 | 吴琼 | 女 | 金融学类12102 | 2109440220 | A1 | 
  
   | 37 | 2021 | 经济学院 | 王晨骁 | 男 | 金融学类12102 | 2109440214 | A1 | 
  
   | 38 | 2021 | 经济学院 | 李倩 | 女 | 金融学类12102 | 2109440205 | A1 | 
  
   | 39 | 2021 | 经济学院 | 郑景一 | 女 | 金融学类12103 | 2109440322 | A1 | 
  
   | 40 | 2021 | 管理学院 | 冯书凯 | 女 | 物流12101 | 2107240101 | A1 | 
  
   | 41 | 2021 | 管理学院 | 冯文萧 | 女 | 物流12102 | 2107240228 | A1 | 
  
   | 42 | 2021 | 管理学院 | 李晨昱 | 女 | 物流12102 | 2107240220 | A1 | 
  
   | 43 | 2021 | 管理学院 | 曾远程 | 男 | 信管12102 | 2107250218 | A1 | 
 
A2班:任课老师:申颖
 
  
   | 序号 | 年度 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 分班情况 | 
  
   | 1 | 2021 | 会计学院 | 杨蕊 | 女 | ACCA2101 | 2116230117 | A2 | 
  
   | 2 | 2021 | 会计学院 | 张易 | 女 | ACCA2101 | 2116230104 | A2 | 
  
   | 3 | 2021 | 会计学院 | 尤钰卓 | 女 | ACCA2101 | 2116230126 | A2 | 
  
   | 4 | 2021 | 会计学院 | 张宇 | 男 | ACCA2102 | 2116230216 | A2 | 
  
   | 5 | 2021 | 会计学院 | 张如衡 | 女 | ACCA2102 | 2116230224 | A2 | 
  
   | 6 | 2021 | 会计学院 | 史可依 | 女 | ACCA2102 | 2116230212 | A2 | 
  
   | 7 | 2021 | 会计学院 | 余少游 | 男 | ACCA2102 | 2116230205 | A2 | 
  
   | 8 | 2021 | 会计学院 | 邓佳颖 | 女 | ACCA2102 | 2116230219 | A2 | 
  
   | 9 | 2021 | 经济学院 | 龙蕊 | 女 | CFA12101 | 2109450120 | A2 | 
  
   | 10 | 2021 | 经济学院 | 欧阳芷萱 | 女 | CFA12101 | 2109450115 | A2 | 
  
   | 11 | 2021 | 经济学院 | 单宏胜 | 男 | CFA12101 | 2109450110 | A2 | 
  
   | 12 | 2021 | 经济学院 | 祁思艺 | 女 | CFA12102 | 2109450214 | A2 | 
  
   | 13 | 2021 | 会计学院 | 杨琳 | 女 | CMA12101 | 2116260127 | A2 | 
  
   | 14 | 2021 | 会计学院 | 尹佳妮 | 女 | 财管12102 | 2116250227 | A2 | 
  
   | 15 | 2021 | 经济学院 | 刘柯颍 | 女 | 财政学类12102 | 2109480212 | A2 | 
  
   | 16 | 2021 | 管理学院 | 陶余希 | 女 | 电商12102 | 2107270230 | A2 | 
  
   | 17 | 2021 | 会计学院 | 王勐 | 男 | 工程造价12101 | 2116220129 | A2 | 
  
   | 18 | 2021 | 管理学院 | 周蕾 | 女 | 工管类12101 | 2107370111 | A2 | 
  
   | 19 | 2021 | 管理学院 | 刘嘉仪 | 女 | 工管类12103 | 2107370306 | A2 | 
  
   | 20 | 2021 | 管理学院 | 曾一帆 | 女 | 工管类12104 | 2107370416 | A2 | 
  
   | 21 | 2021 | 管理学院 | 朱雅婷 | 女 | 工管类12104 | 2107370414 | A2 | 
  
   | 22 | 2021 | 管理学院 | 潘雨洁 | 女 | 工管类12106 | 2107370617 | A2 | 
  
   | 23 | 2021 | 管理学院 | 卢安琪 | 女 | 工管类12106 | 2107370608 | A2 | 
  
   | 24 | 2021 | 经济学院 | 周仕豪 | 男 | 国贸12101 | 2109230113 | A2 | 
  
   | 25 | 2021 | 经济学院 | 唐鑫 | 女 | 国贸12101 | 2109230130 | A2 | 
  
   | 26 | 2021 | 经济学院 | 冯元宜 | 女 | 国贸12102 | 2109230218 | A2 | 
  
   | 27 | 2021 | 经济学院 | 贺晓利 | 女 | 国贸12102 | 2109230212 | A2 | 
  
   | 28 | 2021 | 会计学院 | 王鑫悦 | 女 | 会计12101 | 2116210126 | A2 | 
  
   | 29 | 2021 | 会计学院 | 周欣灿 | 女 | 会计12102 | 2116210222 | A2 | 
  
   | 30 | 2021 | 会计学院 | 李媛媛 | 女 | 会计12102 | 2116210236 | A2 | 
  
   | 31 | 2021 | 会计学院 | 陈佳诺 | 女 | 会计12104 | 2116210422 | A2 | 
  
   | 32 | 2021 | 会计学院 | 陈子盈 | 女 | 会计12104 | 2116210423 | A2 | 
  
   | 33 | 2021 | 经济学院 | 郑钦月 | 女 | 金融学类12101 | 2109440126 | A2 | 
  
   | 34 | 2021 | 经济学院 | 康妮 | 女 | 金融学类12102 | 2109440236 | A2 | 
  
   | 35 | 2021 | 经济学院 | 程欣怡 | 女 | 金融学类12102 | 2109440229 | A2 | 
  
   | 36 | 2021 | 经济学院 | 王家萌 | 女 | 金融学类12104 | 2109440402 | A2 | 
  
   | 37 | 2021 | 管理学院 | 熊晶晶 | 女 | 物流12101 | 2107240129 | A2 | 
  
   | 38 | 2021 | 管理学院 | 梁芊 | 女 | 信管12101 | 2107250124 | A2 | 
  
   | 39 | 2021 | 管理学院 | 陈茜 | 女 | 信管12101 | 2107250128 | A2 | 
  
   | 40 | 2021 | 管理学院 | 王梦昀 | 女 | 信管12102 | 2107250209 | A2 | 
  
   | 41 | 2021 | 管理学院 | 曾晨瑞 | 女 | 信管12102 | 2107250220 | A2 | 
  
   | 42 | 2021 | 管理学院 | 郭凡煜 | 男 | 信管12102 | 2107250212 | A2 | 
 
A3班:任课老师:李云霞
 
  
   | 序号 | 年度 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 分班情况 | 
  
   | 1 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 黄继扬 | 男 | 材料类12101 | 2113220124 | A3 | 
  
   | 2 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 李欣芸 | 女 | 材料类12102 | 2113220217 | A3 | 
  
   | 3 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 王梓龙 | 男 | 材料类12103 | 2113220319 | A3 | 
  
   | 4 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 王嘉琳 | 女 | 材料类12105 | 2113220502 | A3 | 
  
   | 5 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 李毅 | 男 | 电气12101 | 2103240125 | A3 | 
  
   | 6 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 樊子航 | 男 | 电气12102 | 2103240223 | A3 | 
  
   | 7 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 叶欣荣 | 女 | 电信12101 | 2103210130 | A3 | 
  
   | 8 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 刘雅琪 | 女 | 电信12102 | 2103210216 | A3 | 
  
   | 9 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 卢静薇 | 女 | 电信12103 | 2103210313 | A3 | 
  
   | 10 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 郑文浩 | 男 | 电信12105 | 2103210505 | A3 | 
  
   | 11 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 廖黎阳 | 女 | 电信12106 | 2103210601 | A3 | 
  
   | 12 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 李子悦 | 女 | 纺织类12104 | 2101230408 | A3 | 
  
   | 13 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 丁雪 | 女 | 纺织类12105 | 2101230507 | A3 | 
  
   | 14 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 吕锦亭 | 男 | 纺织类12106 | 2101230626 | A3 | 
  
   | 15 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 王子晗 | 男 | 纺织类12106 | 2101230605 | A3 | 
  
   | 16 | 2021 | 环境工程学院 | 黄明睿 | 男 | 给水排水12102 | 2114270228 | A3 | 
  
   | 17 | 2021 | 化学与化工学院 | 周墨 | 男 | 化学类12106 | 2105250623 | A3 | 
  
   | 18 | 2021 | 化学与化工学院 | 周美琪 | 女 | 化学类12108 | 2105250815 | A3 | 
  
   | 19 | 2021 | 化学与化工学院 | 郭蓝蒙 | 女 | 化学类12108 | 2105250806 | A3 | 
  
   | 20 | 2021 | 化学与化工学院 | 刘晨 | 男 | 化学类12110 | 2105251016 | A3 | 
  
   | 21 | 2021 | 化学与化工学院 | 王海宁 | 男 | 化学类12110 | 2105251007 | A3 | 
  
   | 22 | 2021 | 化学与化工学院 | 卓思媛 | 女 | 化妆品12101 | 2105280108 | A3 | 
  
   | 23 | 2021 | 化学与化工学院 | 黄芷琦 | 女 | 化妆品12102 | 2105280217 | A3 | 
  
   | 24 | 2021 | 化学与化工学院 | 焦点 | 女 | 化妆品12102 | 2105280228 | A3 | 
  
   | 25 | 2021 | 化学与化工学院 | 徐璐 | 女 | 化妆品12102 | 2105280213 | A3 | 
  
   | 26 | 2021 | 环境工程学院 | 谭文飞 | 男 | 环境科学类12104 | 2114290404 | A3 | 
  
   | 27 | 2021 | 环境工程学院 | 朱晓兰 | 女 | 环境科学类12104 | 2114290423 | A3 | 
  
   | 28 | 2021 | 环境工程学院 | 赵亦凡 | 男 | 环境科学类12104 | 2114290402 | A3 | 
  
   | 29 | 2021 | 环境工程学院 | 沈睿昕 | 女 | 环境科学类12105 | 2114290511 | A3 | 
  
   | 30 | 2021 | 环境工程学院 | 王楚樊 | 男 | 环境科学类12106 | 2114290607 | A3 | 
  
   | 31 | 2021 | 环境工程学院 | 王琪 | 女 | 环境科学类12106 | 2114290629 | A3 | 
  
   | 32 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 陈华屹 | 男 | 机械类12102 | 2102280207 | A3 | 
  
   | 33 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 吴限限 | 男 | 机械类12104 | 2102280421 | A3 | 
  
   | 34 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 刘泽荣 | 男 | 机械类12104 | 2102280413 | A3 | 
  
   | 35 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 周益 | 男 | 机械类12105 | 2102280501 | A3 | 
  
   | 36 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 李诗婷 | 女 | 机械类12109 | 2102280927 | A3 | 
  
   | 37 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 董永康 | 男 | 计算机类12105 | 2104240505 | A3 | 
  
   | 38 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 周景萍 | 女 | 计算机类12106 | 2104240612 | A3 | 
  
   | 39 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 孙耀洋 | 男 | 计算机类12110 | 2104241017 | A3 | 
  
   | 40 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 张圆圆 | 女 | 计算机类12111 | 2104241129 | A3 | 
  
   | 41 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 刘星雨 | 女 | 人工智能12101 | 2104300119 | A3 | 
  
   | 42 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 何茜茜 | 女 | 通信12101 | 2103290125 | A3 | 
  
   | 43 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 徐梧姚 | 男 | 自动化类12101 | 2102320102 | A3 | 
  
   | 44 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 陈爽 | 男 | 自动化类12104 | 2102320403 | A3 | 
  
   | 45 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 罗玉婷 | 女 | 自动化类12104 | 2102320428 | A3 | 
 
A4班:任课老师:刘子英
 
  
   | 序号 | 年度 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 分班情况 | 
  
   | 1 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 邓心悦 | 女 | 材料类12103 | 2113220328 | A4 | 
  
   | 2 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 王坚栋 | 男 | 材料类12104 | 2113220410 | A4 | 
  
   | 3 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 杜宇涵 | 男 | 材料类12104 | 2113220406 | A4 | 
  
   | 4 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 刘康成 | 男 | 电气12105 | 2103240514 | A4 | 
  
   | 5 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 雷若冰 | 女 | 电信12105 | 2103210529 | A4 | 
  
   | 6 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 圣億鸣 | 女 | 纺织类12101 | 2101230131 | A4 | 
  
   | 7 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 姜育程 | 男 | 纺织类12101 | 2101230118 | A4 | 
  
   | 8 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 黄锐易 | 男 | 纺织类12102 | 2101230228 | A4 | 
  
   | 9 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 郭一帆 | 男 | 纺织类12105 | 2101230519 | A4 | 
  
   | 10 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 齐小盼 | 女 | 纺织类12105 | 2101230505 | A4 | 
  
   | 11 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 冯林 | 女 | 纺织类12106 | 2101230625 | A4 | 
  
   | 12 | 2021 | 环境工程学院 | 王硕果 | 女 | 给水排水12101 | 2114270130 | A4 | 
  
   | 13 | 2021 | 环境工程学院 | 邹睿喆 | 男 | 给水排水12101 | 2114270102 | A4 | 
  
   | 14 | 2021 | 化学与化工学院 | 向天 | 男 | 化学类12109 | 2105250926 | A4 | 
  
   | 15 | 2021 | 化学与化工学院 | 吴傲雪 | 女 | 化妆品12101 | 2105280111 | A4 | 
  
   | 16 | 2021 | 化学与化工学院 | 李若寒 | 女 | 化妆品12101 | 2105280117 | A4 | 
  
   | 17 | 2021 | 化学与化工学院 | 文威龙 | 男 | 化妆品12101 | 2105280118 | A4 | 
  
   | 18 | 2021 | 化学与化工学院 | 郑颖珊 | 女 | 化妆品12102 | 2105280226 | A4 | 
  
   | 19 | 2021 | 环境工程学院 | 焦紫依 | 女 | 环境科学类12103 | 2114290312 | A4 | 
  
   | 20 | 2021 | 环境工程学院 | 高欣沁 | 女 | 环境科学类12103 | 2114290316 | A4 | 
  
   | 21 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 卢琪 | 女 | 机械类12105 | 2102280514 | A4 | 
  
   | 22 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 李泽阳 | 男 | 机械类12106 | 2102280614 | A4 | 
  
   | 23 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 宋驰昱 | 男 | 机械类12107 | 2102280712 | A4 | 
  
   | 24 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 胡康 | 男 | 机械类12107 | 2102280707 | A4 | 
  
   | 25 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 雷万兴 | 男 | 机械类12107 | 2102280702 | A4 | 
  
   | 26 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 可冲 | 男 | 机械类12110 | 2102281010 | A4 | 
  
   | 27 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 沈玟 | 女 | 计算机类12102 | 2104240204 | A4 | 
  
   | 28 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 王泽宇 | 男 | 计算机类12104 | 2104240407 | A4 | 
  
   | 29 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 高雅琪 | 女 | 计算机类12105 | 2104240520 | A4 | 
  
   | 30 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 彭方雄 | 男 | 计算机类12105 | 2104240507 | A4 | 
  
   | 31 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 李可欣 | 女 | 计算机类12108 | 2104240811 | A4 | 
  
   | 32 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 成子榆 | 男 | 计算机类12108 | 2104240821 | A4 | 
  
   | 33 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 刘宇 | 男 | 计算机类12109 | 2104240902 | A4 | 
  
   | 34 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 崔梦瑶 | 女 | 计算机类12109 | 2104240908 | A4 | 
  
   | 35 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 陈彦绅 | 女 | 计算机类12112 | 2104241201 | A4 | 
  
   | 36 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 江欣欣 | 女 | 计算机类12112 | 2104241226 | A4 | 
  
   | 37 | 2021 | 环境工程学院 | 许余融 | 男 | 建环12101 | 2114260105 | A4 | 
  
   | 38 | 2021 | 环境工程学院 | 张诗悦 | 女 | 建环12102 | 2114260228 | A4 | 
  
   | 39 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 罗黄芊钰 | 女 | 人工智能12102 | 2104300237 | A4 | 
  
   | 40 | 2021 | 数理科学学院 | 高静远 | 女 | 数学类12101 | 2126010116 | A4 | 
  
   | 41 | 2021 | 数理科学学院 | 马雪琴 | 女 | 数学类12102 | 2126010216 | A4 | 
  
   | 42 | 2021 | 数理科学学院 | 杨紫嫣 | 女 | 数学类12103 | 2126010329 | A4 | 
  
   | 43 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 张峻铭 | 男 | 自动化类12103 | 2102320309 | A4 | 
  
   | 44 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 程宇峰 | 男 | 自动化类12104 | 2102320414 | A4 | 
  
   | 45 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 苏荣亮 | 男 | 自动化类12104 | 2102320424 | A4 | 
 
A5班:任课老师:王愿
 
  
   | 序号 | 年度 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 分班情况 | 
  
   | 1 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 韩明俊 | 男 | 材料类12102 | 2113220231 | A5 | 
  
   | 2 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 张智成 | 男 | 电气12101 | 2103240118 | A5 | 
  
   | 3 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 李娜 | 女 | 电气12105 | 2103240509 | A5 | 
  
   | 4 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 郭润虎 | 男 | 电信12106 | 2103210626 | A5 | 
  
   | 5 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 范庆元 | 男 | 电信12106 | 2103210607 | A5 | 
  
   | 6 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 梁继助 | 男 | 纺织类12101 | 2101230130 | A5 | 
  
   | 7 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 陈佳欣 | 女 | 纺织类12101 | 2101230133 | A5 | 
  
   | 8 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 樊子靖 | 女 | 纺织类12103 | 2101230320 | A5 | 
  
   | 9 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 张全建 | 男 | 纺织类12103 | 2101230313 | A5 | 
  
   | 10 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 李金牒 | 女 | 纺织类12104 | 2101230412 | A5 | 
  
   | 11 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 吴相雨 | 男 | 纺织类12104 | 2101230410 | A5 | 
  
   | 12 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 王子贤 | 女 | 纺织类12104 | 2101230430 | A5 | 
  
   | 13 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 杨姝婷 | 女 | 纺织类12104 | 2101230425 | A5 | 
  
   | 14 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 李喆璇 | 女 | 纺织类12105 | 2101230509 | A5 | 
  
   | 15 | 2021 | 环境工程学院 | 赵阳 | 男 | 给水排水12101 | 2114270108 | A5 | 
  
   | 16 | 2021 | 化学与化工学院 | 夏一凡 | 男 | 化学类12102 | 2105250206 | A5 | 
  
   | 17 | 2021 | 化学与化工学院 | 向薇蓉 | 女 | 化学类12102 | 2105250228 | A5 | 
  
   | 18 | 2021 | 化学与化工学院 | 王万诚 | 男 | 化学类12109 | 2105250924 | A5 | 
  
   | 19 | 2021 | 化学与化工学院 | 魏一佳 | 女 | 化学类12109 | 2105250925 | A5 | 
  
   | 20 | 2021 | 化学与化工学院 | 张燕浠 | 男 | 化学类12109 | 2105250917 | A5 | 
  
   | 21 | 2021 | 化学与化工学院 | 张佳睿 | 女 | 化妆品12102 | 2105280214 | A5 | 
  
   | 22 | 2021 | 环境工程学院 | 张颖格 | 女 | 环境科学类12101 | 2114290125 | A5 | 
  
   | 23 | 2021 | 环境工程学院 | 李媛 | 女 | 环境科学类12101 | 2114290119 | A5 | 
  
   | 24 | 2021 | 环境工程学院 | 胡佳瑶 | 女 | 环境科学类12102 | 2114290223 | A5 | 
  
   | 25 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 左静 | 女 | 机械类12103 | 2102280308 | A5 | 
  
   | 26 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 赵智龙 | 男 | 机械类12105 | 2102280502 | A5 | 
  
   | 27 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 俞斌 | 男 | 机械类12105 | 2102280527 | A5 | 
  
   | 28 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 李隆瑾 | 女 | 机械类12107 | 2102280727 | A5 | 
  
   | 29 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 郭子丹 | 女 | 计算机类12101 | 2104240110 | A5 | 
  
   | 30 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 宋耀东 | 男 | 计算机类12101 | 2104240108 | A5 | 
  
   | 31 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 张娜 | 女 | 计算机类12105 | 2104240524 | A5 | 
  
   | 32 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 潘妤婕 | 女 | 计算机类12105 | 2104240516 | A5 | 
  
   | 33 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 邵思琪 | 女 | 计算机类12105 | 2104240521 | A5 | 
  
   | 34 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 周雨航 | 男 | 计算机类12106 | 2104240629 | A5 | 
  
   | 35 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 田益成 | 男 | 计算机类12107 | 2104240702 | A5 | 
  
   | 36 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 颜管彤 | 女 | 计算机类12109 | 2104240928 | A5 | 
  
   | 37 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 陆明皓 | 男 | 计算机类12112 | 2104241214 | A5 | 
  
   | 38 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 刘程 | 男 | 人工智能12101 | 2104300137 | A5 | 
  
   | 39 | 2021 | 计算机与人工智能学院 | 雷扬 | 男 | 人工智能12101 | 2104300136 | A5 | 
  
   | 40 | 2021 | 数理科学学院 | 李杨 | 女 | 数学类12102 | 2126010223 | A5 | 
  
   | 41 | 2021 | 数理科学学院 | 叶金秋 | 女 | 数学类12103 | 2126010325 | A5 | 
  
   | 42 | 2021 | 数理科学学院 | 张雨筠 | 女 | 数学类12103 | 2126010328 | A5 | 
  
   | 43 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 刘佳雨 | 女 | 通信12102 | 2103290214 | A5 | 
  
   | 44 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 林振杰 | 男 | 通信12102 | 2103290201 | A5 | 
  
   | 45 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 万宇欣 | 女 | 自动化类12101 | 2102320114 | A5 | 
 
A6班:任课老师:徐凌琳
 
  
   | 序号 | 年度 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 分班情况 | 
  
   | 1 | 2021 | 材料科学与工程学院 | 龚欣怡 | 女 | 材料类12104 | 2113220427 | A6 | 
  
   | 2 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 徐志强 | 男 | 电气12101 | 2103240101 | A6 | 
  
   | 3 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 宋佳怡 | 女 | 电信12101 | 2103210115 | A6 | 
  
   | 4 | 2021 | 电子与电气工程学院 | 胡孟杰 | 男 | 电信12102 | 2103210217 | A6 | 
  
   | 5 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 周欣怡 | 女 | 纺织类12101 | 2101230129 | A6 | 
  
   | 6 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 王念念 | 女 | 纺织类12101 | 2101230106 | A6 | 
  
   | 7 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 程文佳 | 女 | 纺织类12101 | 2101230108 | A6 | 
  
   | 8 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 唐婷 | 女 | 纺织类12102 | 2101230229 | A6 | 
  
   | 9 | 2021 | 纺织科学与工程学院 | 罗张颖 | 女 | 纺织类12102 | 2101230233 | A6 | 
  
   | 10 | 2021 | 环境工程学院 | 刘琪 | 女 | 给水排水12101 | 2114270123 | A6 | 
  
   | 11 | 2021 | 化学与化工学院 | 邹怡 | 女 | 化学类12101 | 2105250126 | A6 | 
  
   | 12 | 2021 | 化学与化工学院 | 李青翔 | 男 | 化学类12108 | 2105250812 | A6 | 
  
   | 13 | 2021 | 化学与化工学院 | 汪世伟 | 男 | 化学类12110 | 2105251020 | A6 | 
  
   | 14 | 2021 | 化学与化工学院 | 白晶晶 | 女 | 化学类12110 | 2105251014 | A6 | 
  
   | 15 | 2021 | 化学与化工学院 | 冯雅静 | 女 | 化妆品12101 | 2105280124 | A6 | 
  
   | 16 | 2021 | 环境工程学院 | 李可心 | 女 | 环境科学类12101 | 2114290117 | A6 | 
  
   | 17 | 2021 | 环境工程学院 | 宋佳琪 | 女 | 环境科学类12104 | 2114290420 | A6 | 
  
   | 18 | 2021 | 环境工程学院 | 饶徐辉 | 男 | 环境科学类12105 | 2114290510 | A6 | 
  
   | 19 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 李欣阳 | 女 | 机械类12102 | 2102280220 | A6 | 
  
   | 20 | 2021 | 机械工程与自动化学院 | 王珺一 | 男 | 机械类12102 | 2102280223 | A6 | 
  
